Xtreme Save ürün yaklaşımı
InverterÜrün özelliği
iECO moduÜrün özelliği
GearShiftÜrün özelliği
Wi-Fi / akıllı kontrolÜrün özelliği
56°C temizlemeÜrün özelliği
Ürün veri tablosu
| Ürün tipi | Duvar Tipi |
|---|---|
| Seri | Xtreme Save |
| İç ünite / model | AG2Eco-09NXD0-I |
| Dış ünite | AG2Eco-09N8D0-O |
| Nominal soğutma | 9.000 Btu/h |
| Nominal ısıtma | 10.000 Btu/h |
| Enerji sınıfı (soğutma / ısıtma) | A++ / A+ |
| SEER | 7,4 |
| SCOP (ortalama iklim) | 4,1 |
| Soğutucu akışkan | R32 |
| En düşük iç ünite ses basıncı | 20 dB(A) |
| Bulunabilirlik | Türkiye ürün ailesi |
| Bilgi güncelleme tarihi | 2026-08-22 |
Ürün ve teklif bilgisi
Teknik değerler belirtilen iç ve dış ünite setinin güncel resmî ürün belgesinden alınmıştır. Stok ve teklif koşulları talep tarihinde paylaşılır.
FG Europe Türkiye ürün sayfasıKeşif neden önemli?
Ürün kapasitesi tek başına uygunluk göstermez. Odanın cephesi, yalıtımı, pencere alanı, kişi ve ekipman yükü birlikte değerlendirilmelidir.
Klima seçim rehberi
