Penrose XT ürün yaklaşımı
Cam görünümlü siyah tasarımÜrün özelliği
InverterÜrün özelliği
Wi-FiÜrün özelliği
Sessiz modÜrün özelliği
R32Ürün özelliği
Ürün veri tablosu
| Ürün tipi | Duvar Tipi |
|---|---|
| Seri | Penrose XT |
| İç ünite / model | MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW |
| Dış ünite | MOX230-12HFN8-QRD6GW |
| Nominal soğutma | 12.000 Btu/h |
| Nominal ısıtma | 13.000 Btu/h |
| Enerji sınıfı (soğutma / ısıtma) | A+++ / A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP (ortalama iklim) | 4,6 |
| Soğutucu akışkan | R32 |
| En düşük iç ünite ses basıncı | 19 dB(A) |
| Bulunabilirlik | Türkiye ürün ailesi |
| Bilgi güncelleme tarihi | 2026-08-22 |
Ürün ve teklif bilgisi
Teknik değerler belirtilen iç ve dış ünite setinin güncel resmî ürün belgesinden alınmıştır. Stok ve teklif koşulları talep tarihinde paylaşılır.
FG Europe Türkiye ürün sayfasıKeşif neden önemli?
Ürün kapasitesi tek başına uygunluk göstermez. Odanın cephesi, yalıtımı, pencere alanı, kişi ve ekipman yükü birlikte değerlendirilmelidir.
Klima seçim rehberi
