All Easy Pro ürün yaklaşımı
Kolay sökülebilir iç üniteÜrün özelliği
Kolay bakım erişimiÜrün özelliği
Wi-FiÜrün özelliği
3D hava akışıÜrün özelliği
R32Ürün özelliği
Ürün veri tablosu
| Ürün tipi | Duvar Tipi |
|---|---|
| Seri | All Easy Pro |
| İç ünite / model | MSEPCU-18HRFN8 |
| Dış ünite | MOX430-18HFN8 |
| Nominal soğutma | 18.000 Btu/h |
| Nominal ısıtma | 19.000 Btu/h |
| Enerji sınıfı (soğutma / ısıtma) | A+++ / A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP (ortalama iklim) | 4,6 |
| Soğutucu akışkan | R32 |
| En düşük iç ünite ses basıncı | 22 dB(A) |
| Bulunabilirlik | Türkiye ürün ailesi |
| Bilgi güncelleme tarihi | 2026-08-22 |
Ürün ve teklif bilgisi
Teknik değerler belirtilen iç ve dış ünite setinin güncel resmî ürün belgesinden alınmıştır. Stok ve teklif koşulları talep tarihinde paylaşılır.
FG Europe Türkiye ve Midea ürün föyüTeknik belge / ürün föyüKeşif neden önemli?
Ürün kapasitesi tek başına uygunluk göstermez. Odanın cephesi, yalıtımı, pencere alanı, kişi ve ekipman yükü birlikte değerlendirilmelidir.
Klima seçim rehberi
